

一、產品概述
微信收款音箱4G版F1是微信官方最新推出的4Ghth華體網站登錄入口播報收款音箱,4G新款音箱具備播報更快、聲音更大、待機更久等特點,在顧客掃二維碼支付時,F1音箱即時播報收款金額,播報不延遲,給商家帶來便捷,同時提高在交易過程中核對金額的效率,并有效降低顧客漏單、逃單現象,保障商家資金安全的風險。

二、產品特點
1、升級至4G高速網絡,播報不延遲;
2、自帶兩年4G通訊流量;
3、無需連接藍牙、無需連接WiFi
4、迷你便攜
5、無需下載app
6、掃碼即可綁定
7、獨立播報,手機不在店也播報
8、可綁定個人微信收款碼
9、可隨意移動,無需一直插著電源
10、一個微信可以綁定多個音箱,但是一個音箱只能綁定一個微信
11、可以通過掛孔,用繩子吊著使用
12、操作簡便,應用場景廣泛,老年人群操作也方便易懂
三、產品功能示意圖


F1設備按鍵操作定義:
按鍵 | 功能定義 | 按鍵操作語音提示內容 |
開關機鍵 | 長按2秒開機或關機 | 開機:“歡迎使用微信支付,聯網,請稍后” 開機后開始聯網,約20秒左右: “聯網成功,開始使用微信收款” “聯網失敗”“服務器正常”“服務器異常” 關機:“正在關機,感謝使用微信支付” |
音量“+”鍵 | 單擊增大音量 | 單擊:“音量加,最大音量” |
音量“-”鍵 | 單擊減少音量 | 單擊:“音量減,最小音量” |
功能鍵 | 單擊:播報電量及網絡狀態 | 單擊:“當前電量,百分之XX,網絡良好/一般/不佳” 長按2秒:重播上一筆收款信 |
四、操作說明
1、如何開機與關機?
(1) 開機 產品出廠時處于關機狀態。 開機: 請按住開關鍵約2~3秒后松開, 綠燈亮起,設備開始聯網, 約20秒后聽到語音播報: “歡迎使用微信支付,聯網,請稍后” |
| (2)關機 產品正常使用過程中 關機: 請按住開關鍵約2~3秒后松開, 綠燈亮起,聽到語音播報 “正在關機,感謝使用微信支付” |
2、如何聯網?
網絡:產品開機后,約20秒等待,微信收款音箱語音播報“聯網成功,開始使用微信收款”
備注:音箱內含2年4G通訊免費流量卡,無需連接藍牙、WIFI等。
3、如何綁定用戶?
打開微信“掃一掃”→掃描音箱底部“二維碼”→:

4、用戶如何解綁?
5、產品充電操作說明
請使用“5V 1A”充電器適配Micro USB充電線給產品充電。

6、指示燈基礎定義
狀態 | 行為 | 指示燈 | 閃爍頻率 |
異常 | 異常行為 | 紅燈閃 | 亮300ms 滅1.5s |
充電 | 充電完成 | 藍燈長亮 | / |
充電中 | 紅燈長亮 | / | |
常規行為 | 開關機、聯網等操作 | 綠燈閃爍 | 500ms一次 |
常規狀態 | 調節音量、查看狀態等 | 不亮燈 | / |
播報 | 綠燈閃爍 | 500ms一次 | |
待機 | 不亮燈 | / |
五、產品使用注意事項
1、本產品額定電流5V—1A,充電時請選用有CCC認證,且適合規格的交流電源適配器。
2、請勿將產品長時間暴露在直射陽光、火焰等過熱熱源附近,請不要讓本產品淋雨或受潮。
3、嚴禁在存有任何潛在爆炸物質的場所使用。
4、本產品內置鋰電池,用戶請勿自行拆機,以免發生危險。
六、故障匯總及處理方法
| 故障分類 | 故障現象 | 問題分析 | 處理方式 |
開/關機 (不能開機/自動關機) | 按開關鍵2秒燈不亮,無語音提示 | 電池電量過低; 電池電量低,已自動關 | 1.按開關鍵2秒后,音箱正常啟動,播報電池電量低,充電即可 2.充電30分鐘以上,充電過程為紅燈亮,然后可以再次開機 |
| 硬件損壞 | 返廠維修 | ||
充電 (不能充電) | 紅燈不亮,無語音提示 | USB充電線損壞或充電器異常 | 1.更換USB充電線與充電器 2.充電過程為紅燈亮,確認更換后,是否進入了充電狀 |
| 硬件損壞 | 返廠維修 | ||
| 紅燈亮,無語音提示 | 關機狀態,無語音提示 | 按開關鍵2秒后,音箱正常啟動,播報“歡迎語音”與 “開始充電” | |
| 硬件損壞 | 返廠維修 | ||
| 紅燈不亮,有語音提示 | 硬件損壞 | 返廠維修 | |
| 綠燈一直閃無法連網成功 | 網絡狀態差,無法連接到網絡 | 1.短按“≡”鍵播報“當前電量,百分之xx,網絡不佳,服務器斷開”把設備移動至信號良好的區域,并查詢參數是否正常 2.短按“≡”鍵播報“當前電量,百分之xx,網絡斷開” 把設備移動至信號良好的區域,如還無法連接,請確認 eSIM是狀態是否正常。 3. 短按“≡”鍵播報“當前電量,網絡良好,服務器斷開”需確認參數是否正常或服務器是否正常 4.設備主動播報“網絡斷開,請移至信號良好的位置”且紅燈閃爍,設備當前信號差,請移動到信號好的位置。 5.設備主動播報“服務器連接失敗”且紅燈閃爍,需確認參數是否正常或服務器是否正常 | |
| 參數異常,需重置參數 | 聯系售后人員處理或返廠處理 | ||
綠燈一直閃, 等待時間長(大于60秒) | 網絡狀態差,連接網絡慢 | 短按“≡”鍵播報“當前電量,百分之xx,網絡+一般/不佳”,請將設備移動至網絡良好處。 | |
解除綁定 | 無法解除綁定 | 二維碼破損或臟污 | 1.指導客戶使用“微信收款設備”小程序解綁和查詢微信號所綁定的設備數量與SN 2.根據客戶擔供的SN號,重新生成二維碼給客戶解綁 |
| 不知道“微信收款設備”小程序可以查詢與解綁設備 | 1.指導客戶使用“微信收款設備”小程序解綁 | ||
設備綁定 (底部二維碼異常) | 提示無法識別二維碼掃碼無反應 | 掃碼出現一串數據,確認是否在微信應用中掃碼 | 1.觀察二維碼是否有破損 2.觀察二維碼是否有臟污 3.更換手機掃碼 4.以上三點均無異常,可能是二維碼生成或打印異常,退回廠商處理 |
| 提示無法識別二維碼 | 1.檢查手機是否開了掃碼權限 2.手機網絡是否正常 3.觀察二維碼是否有破損 4.觀察二維碼是否有臟污 | ||
二維碼錯誤 設備已被綁定 參數異 | 掃碼無反應 | 返廠維修 | |
| 二維碼錯誤 | 確認是否有其他手機綁定該二維碼 | ||
| 設備已被綁定 | 售后遠程處理,設置正確參數 | ||
播報 (語音播報異常、收款異常) | 無播報 | 設備是否開機 | 1.短按“≡”鍵播是否報“當前電量,百分之xx,網絡+良好,一般,不佳”,播報則設備為開機,反之為關。 2.按開機鍵2秒,設備是否亮燈與播報。 3.如無法開機,請充電30分鐘在嘗試開機動作。 |
| 綁定狀態是否正常 | 1.掃描底部二維碼,是否有綁定設備。如有多臺設備,是否到對應SN設備 2.通過微信找到“微信收款設備”小程序,查看是否綁定對應SN設備。 3.設備無綁定,請掃二維碼綁定。 | ||
| 網絡是否正常 | 1.短按“≡”鍵播報“當前電量,百分之xx,網絡不佳,服務器斷開”把設備移動至信號良好的區域,并查詢參數是否正常 2.短按“≡”鍵播報“當前電量,百分之xx,網絡斷開”把設備移動至信號良好的區域,如還無法連接,請確認eSIM是狀態是否正常。 3.短按“≡”鍵播報“當前電量,網絡良好,服務器斷開”需確認參數是否正常或服務器是否正常 4.設備主動播報“網絡斷開,請移至信號良好的位置”且紅燈閃爍,設備當前信號差,請移動到信號好的位置。 5.設備主動播報“服務器連接失敗”且紅燈閃爍,需確認參數是否正常或服務器是否正常 | ||
| 播報延時 | 網絡信號不佳 | 短按“≡”鍵播報“當前電量,百分之xx,網絡+一般/不佳”,請將設備移動至網絡良好處 | |
| 服務器推送延時 | 確認服務器推送時間是否與付款掃碼時間一致,如服務器推送延時,請騰訊側服務器組同事處理 | ||
| 設備播報延時 | 確認服務器推送時間與設備播報時間是否一致,如設備播報延遲,通知廠商確認問題并處理問題 | ||
| 其它 | 電池不耐用 | 工作環境溫度 | 溫度低于-20° 電解液可能凝固,無法放電或可使用電量很少。 請保持在-20°至55°之間的環境溫度 |
電量大于90%時, 工作時間小于3天 | 返廠維修 | ||
| 按鍵不靈 | 硬件損壞 | 返廠維修 |
發表日期:2025/01/10 瀏覽次數:392
發表日期:2021/09/27 瀏覽次數:313
發表日期:2021/09/16 瀏覽次數:1064
發表日期:2021/09/03 瀏覽次數:847
發表日期:2021/08/21 瀏覽次數:974
發表日期:2021/06/21 瀏覽次數:152